ミューパラ チャートファイル| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 3625 |
| 2 | 5センチ。 | WaT | 3195 |
| 3 | 衝動 | B'z | 3024 |
| 4 | Hot chocolate | RIP SLYME | 2176 |
| 5 | Venus | Tackey&Tsubasa | 1791 |
| 6 | 卒業の日 | サスケ | 1778 |
| 7 | メランコリニスタ | YUKI | 1591 |
| 8 | ソツギョウ | 加藤ミリヤ | 1523 |
| 9 | YOU | 木村カエラ | 1519 |
| 10 | No Regret | 倖田來未 | 1448 |
| 11 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 | 1019 |
| 12 | Together | Crystal Kay | 963 |
| 13 | Everlasting | BoA | 828 |
| 14 | サムライソウル | ウルフルズ | 827 |
| 15 | TOKYO | YUI | 782 |
| 16 | 砂を噛むように・・・NAMIDA | 松浦亜弥 | 698 |
| 17 | TOKYO通信-Urbs communication | SOUL'd OUT | 588 |
| 18 | ワールドアパート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 553 |
| 19 | 笑顔のままで | 上戸彩 | 481 |
| 20 | REDEMPTION | Gackt | 454 |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソメイヨシノ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 5センチ。 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 衝動 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Hot chocolate | 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | Venus | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 |
| 6 | 卒業の日 | 10 | 7 | 8 | 13 | 5 | 4 |
| 7 | メランコリニスタ | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 16 |
| 8 | ソツギョウ | 12 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 9 | YOU | 3 | 16 | 6 | 14 | 6 | 15 |
| 10 | No Regret | 7 | 17 | 5 | 6 | 9 | 17 |
| 11 | サルビアのつぼみ | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | 19 |
| 12 | Together | -- | 9 | 18 | 17 | 17 | 7 |
| 13 | Everlasting | 6 | -- | 15 | 16 | 14 | -- |
| 14 | サムライソウル | 11 | 8 | -- | -- | -- | 6 |
| 15 | TOKYO | 15 | 12 | 20 | 15 | 18 | 20 |
| 16 | 砂を噛むように・・・NAMIDA | 9 | -- | -- | 7 | -- | 14 |
| 17 | TOKYO通信-Urbs communication | -- | 11 | 19 | -- | 20 | 11 |
| 18 | ワールドアパート | -- | 13 | 12 | -- | 13 | -- |
| 19 | 笑顔のままで | -- | 14 | 14 | -- | 15 | -- |
| 20 | REDEMPTION | 16 | -- | -- | 10 | -- | 18 |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソメイヨシノ | 644 | 593 | 538 | 627 | 585 | 638 |
| 2 | 5センチ。 | 344 | 628 | 630 | 476 | 620 | 497 |
| 3 | 衝動 | 514 | 522 | 420 | 577 | 415 | 576 |
| 4 | Hot chocolate | 178 | 205 | 564 | 339 | 489 | 401 |
| 5 | Venus | 392 | 287 | 218 | 393 | 298 | 203 |
| 6 | 卒業の日 | 264 | 264 | 264 | 195 | 356 | 435 |
| 7 | メランコリニスタ | 295 | 416 | 283 | 250 | 220 | 127 |
| 8 | ソツギョウ | 214 | 331 | 252 | 246 | 264 | 216 |
| 9 | YOU | 467 | 121 | 291 | 189 | 320 | 131 |
| 10 | No Regret | 321 | 116 | 337 | 312 | 251 | 111 |
| 11 | サルビアのつぼみ | 152 | 137 | 198 | 197 | 243 | 92 |
| 12 | Together | --- | 241 | 106 | 154 | 151 | 311 |
| 13 | Everlasting | 329 | --- | 143 | 169 | 187 | --- |
| 14 | サムライソウル | 243 | 258 | --- | --- | --- | 326 |
| 15 | TOKYO | 132 | 183 | 83 | 177 | 126 | 81 |
| 16 | 砂を噛むように・・・NAMIDA | 269 | --- | --- | 287 | --- | 142 |
| 17 | TOKYO通信-Urbs communication | --- | 196 | 94 | --- | 105 | 193 |
| 18 | ワールドアパート | --- | 174 | 186 | --- | 193 | --- |
| 19 | 笑顔のままで | --- | 146 | 160 | --- | 175 | --- |
| 20 | REDEMPTION | 108 | --- | --- | 244 | --- | 102 |
先週のチャート