ミューパラ チャートファイル| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | ワールドアパート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 3029 |
| 2 | TOKYO通信-Urbs communication | SOUL'd OUT | 2491 |
| 3 | IT's IN THE STARS | W-inds. | 2483 |
| 4 | 5センチ。 | WaT | 2393 |
| 5 | 笑顔のままで | 上戸彩 | 2219 |
| 6 | ソツギョウ | 加藤ミリヤ | 2025 |
| 7 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 1677 |
| 8 | SEASON'S CALL | HYDE | 1662 |
| 9 | Keep Tryin' | 宇多田ヒカル | 1481 |
| 10 | 衝動 | B'z | 1452 |
| 11 | Together | Crystal Kay | 1413 |
| 12 | Mr.Traveling Man | TOKIO | 1166 |
| 13 | No Regret | 倖田來未 | 1093 |
| 14 | 卒業の日 | サスケ | 994 |
| 15 | CRY NO MORE | 中島美嘉 | 888 |
| 16 | Hot chocolate | RIP SLYME | 882 |
| 17 | ベストオブヒーロー | 倉木麻衣 | 829 |
| 18 | 振り向けば・・・ | Janne Da Arc | 579 |
| 19 | ボクノート | スキマスイッチ | 554 |
| 20 | see you・・・ | melody | 508 |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワールドアパート | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | TOKYO通信-Urbs communication | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| 3 | IT's IN THE STARS | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 5センチ。 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 5 | 笑顔のままで | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| 6 | ソツギョウ | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | ソメイヨシノ | 4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 |
| 8 | SEASON'S CALL | 15 | 8 | 13 | 9 | 14 | 4 |
| 9 | Keep Tryin' | 17 | 11 | 15 | 12 | 13 | 5 |
| 10 | 衝動 | 1 | 14 | 16 | 13 | 18 | 8 |
| 11 | Together | -- | 6 | 9 | 6 | 9 | 16 |
| 12 | Mr.Traveling Man | 6 | 15 | -- | 1 | -- | 13 |
| 13 | No Regret | -- | -- | 5 | 15 | 6 | 19 |
| 14 | 卒業の日 | -- | 9 | 8 | -- | 12 | 10 |
| 15 | CRY NO MORE | -- | 20 | 10 | 14 | 15 | 18 |
| 16 | Hot chocolate | 13 | -- | 14 | 19 | 8 | -- |
| 17 | ベストオブヒーロー | 2 | 10 | -- | -- | -- | 20 |
| 18 | 振り向けば・・・ | 12 | -- | -- | 16 | -- | 15 |
| 19 | ボクノート | -- | 18 | 17 | -- | 16 | 17 |
| 20 | see you・・・ | 19 | 16 | -- | 10 | -- | -- |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ワールドアパート | 415 | 541 | 565 | 413 | 524 | 571 |
| 2 | TOKYO通信-Urbs communication | 310 | 407 | 543 | 355 | 350 | 526 |
| 3 | IT's IN THE STARS | 347 | 428 | 329 | 381 | 395 | 603 |
| 4 | 5センチ。 | 331 | 511 | 456 | 453 | 439 | 203 |
| 5 | 笑顔のままで | 274 | 387 | 413 | 399 | 460 | 286 |
| 6 | ソツギョウ | 449 | 318 | 354 | 358 | 376 | 170 |
| 7 | ソメイヨシノ | 438 | 205 | 206 | 249 | 268 | 311 |
| 8 | SEASON'S CALL | 171 | 299 | 201 | 295 | 203 | 493 |
| 9 | Keep Tryin' | 133 | 244 | 178 | 240 | 214 | 472 |
| 10 | 衝動 | 517 | 197 | 153 | 233 | 137 | 215 |
| 11 | Together | --- | 332 | 285 | 374 | 291 | 131 |
| 12 | Mr.Traveling Man | 357 | 166 | --- | 481 | --- | 162 |
| 13 | No Regret | --- | --- | 392 | 218 | 364 | 119 |
| 14 | 卒業の日 | --- | 273 | 300 | --- | 221 | 200 |
| 15 | CRY NO MORE | --- | 78 | 264 | 226 | 197 | 123 |
| 16 | Hot chocolate | 221 | --- | 194 | 135 | 332 | --- |
| 17 | ベストオブヒーロー | 502 | 252 | --- | --- | --- | 75 |
| 18 | 振り向けば・・・ | 252 | --- | --- | 191 | --- | 136 |
| 19 | ボクノート | --- | 116 | 135 | --- | 178 | 125 |
| 20 | see you・・・ | 116 | 138 | --- | 254 | --- | --- |
先週のチャート