ミューパラ チャートファイル| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | IT's IN THE STARS | W-inds. | 3476 |
| 2 | SEASON'S CALL | HYDE | 2565 |
| 3 | ワールドアパート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 2543 |
| 4 | Keep Tryin' | 宇多田ヒカル | 2241 |
| 5 | TOKYO通信-Urbs communication | SOUL'd OUT | 2087 |
| 6 | 笑顔のままで | 上戸彩 | 2081 |
| 7 | ボクノート | スキマスイッチ | 1550 |
| 8 | YES!! | EXILE | 1423 |
| 9 | 太陽の下 | レミオロメン | 1338 |
| 10 | 5センチ。 | WaT | 1301 |
| 11 | CRY NO MORE | 中島美嘉 | 1232 |
| 12 | ソツギョウ | 加藤ミリヤ | 1225 |
| 13 | Together | Crystal Kay | 785 |
| 14 | Mr.Traveling Man | TOKIO | 647 |
| 15 | 卒業の日 | サスケ | 617 |
| 16 | see you・・・ | melody | 513 |
| 17 | バージンブルー | Lead | 454 |
| 18 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 442 |
| 19 | AROUND THE WORLD | MONKEY MAJIK | 433 |
| 20 | 衝動 | B'z | 420 |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT's IN THE STARS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SEASON'S CALL | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | ワールドアパート | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Keep Tryin' | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | TOKYO通信-Urbs communication | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 笑顔のままで | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 |
| 7 | ボクノート | 16 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | YES!! | 20 | 9 | 12 | 15 | 14 | 3 |
| 9 | 太陽の下 | 18 | 8 | 18 | 17 | 16 | 2 |
| 10 | 5センチ。 | 12 | 11 | 11 | 8 | 7 | 19 |
| 11 | CRY NO MORE | 15 | 14 | 7 | 11 | 10 | 14 |
| 12 | ソツギョウ | 4 | 13 | 17 | 13 | 9 | 16 |
| 13 | Together | -- | 15 | 16 | 12 | 12 | 20 |
| 14 | Mr.Traveling Man | 5 | -- | -- | 5 | -- | -- |
| 15 | 卒業の日 | -- | 10 | 14 | -- | -- | 10 |
| 16 | see you・・・ | 10 | 16 | -- | 14 | -- | -- |
| 17 | バージンブルー | -- | 17 | -- | -- | 18 | 12 |
| 18 | ソメイヨシノ | 13 | -- | -- | -- | 20 | 13 |
| 19 | AROUND THE WORLD | -- | -- | 10 | -- | 13 | -- |
| 20 | 衝動 | 6 | -- | -- | -- | -- | 18 |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT's IN THE STARS | 571 | 512 | 535 | 703 | 568 | 587 |
| 2 | SEASON'S CALL | 302 | 509 | 382 | 467 | 477 | 428 |
| 3 | ワールドアパート | 515 | 456 | 520 | 285 | 493 | 274 |
| 4 | Keep Tryin' | 274 | 403 | 400 | 376 | 382 | 406 |
| 5 | TOKYO通信-Urbs communication | 414 | 341 | 434 | 256 | 311 | 331 |
| 6 | 笑顔のままで | 220 | 421 | 476 | 329 | 419 | 216 |
| 7 | ボクノート | 133 | 376 | 315 | 224 | 274 | 228 |
| 8 | YES!! | 83 | 265 | 221 | 158 | 165 | 531 |
| 9 | 太陽の下 | 109 | 286 | 125 | 102 | 154 | 562 |
| 10 | 5センチ。 | 192 | 215 | 234 | 251 | 307 | 102 |
| 11 | CRY NO MORE | 146 | 193 | 357 | 201 | 213 | 122 |
| 12 | ソツギョウ | 350 | 198 | 137 | 168 | 256 | 116 |
| 13 | Together | --- | 177 | 159 | 174 | 189 | 86 |
| 14 | Mr.Traveling Man | 332 | --- | --- | 315 | --- | --- |
| 15 | 卒業の日 | --- | 231 | 183 | --- | --- | 203 |
| 16 | see you・・・ | 202 | 147 | --- | 164 | --- | --- |
| 17 | バージンブルー | --- | 133 | --- | --- | 126 | 195 |
| 18 | ソメイヨシノ | 184 | --- | --- | --- | 98 | 160 |
| 19 | AROUND THE WORLD | --- | --- | 260 | --- | 173 | --- |
| 20 | 衝動 | 317 | --- | --- | --- | --- | 103 |
先週のチャート