ミューパラ チャートファイル| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
|---|---|---|---|
| 1 | IT's IN THE STARS | W-inds. | 3608 |
| 2 | 太陽の下 | レミオロメン | 2850 |
| 3 | ボクノート | スキマスイッチ | 2791 |
| 4 | Keep Tryin' | 宇多田ヒカル | 2330 |
| 5 | YES!! | EXILE | 2130 |
| 6 | SEASON'S CALL | HYDE | 1794 |
| 7 | ワールドアパート | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 1694 |
| 8 | 笑顔のままで | 上戸彩 | 1384 |
| 9 | Born To Be・・・ | 浜崎 あゆみ | 1130 |
| 10 | AROUND THE WORLD | MONKEY MAJIK | 1044 |
| 11 | TOKYO通信-Urbs communication | SOUL'd OUT | 1011 |
| 12 | バージンブルー | Lead | 932 |
| 13 | Faith | 伊藤由奈 | 877 |
| 14 | Startin | 浜崎 あゆみ | 750 |
| 15 | Go my way | 矢井田瞳 | 718 |
| 16 | ココロビーダマ | RYTHEM | 537 |
| 17 | CRY NO MORE | 中島美嘉 | 535 |
| 18 | 影 | 柴咲コウ | 403 |
| 19 | 卒業の日 | サスケ | 396 |
| 20 | サヤエンドウ | NEWS | 380 |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT's IN THE STARS | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 太陽の下 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | ボクノート | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Keep Tryin' | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 |
| 5 | YES!! | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| 6 | SEASON'S CALL | 5 | 6 | 14 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | ワールドアパート | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 8 | 笑顔のままで | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 11 |
| 9 | Born To Be・・・ | -- | 7 | 10 | -- | 14 | 4 |
| 10 | AROUND THE WORLD | -- | -- | 2 | 15 | 9 | 15 |
| 11 | TOKYO通信-Urbs communication | 7 | 16 | 12 | 11 | 12 | 16 |
| 12 | バージンブルー | 19 | 9 | 15 | -- | 10 | 7 |
| 13 | Faith | 17 | -- | 11 | 17 | 13 | 6 |
| 14 | Startin | 11 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| 15 | Go my way | -- | 11 | 16 | 18 | 16 | 13 |
| 16 | ココロビーダマ | 20 | 15 | -- | 12 | -- | 12 |
| 17 | CRY NO MORE | 13 | 19 | 17 | -- | 11 | -- |
| 18 | 影 | 6 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 卒業の日 | -- | 12 | 20 | -- | -- | 14 |
| 20 | サヤエンドウ | -- | 14 | 18 | -- | -- | 18 |
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT's IN THE STARS | 665 | 578 | 645 | 610 | 583 | 527 |
| 2 | 太陽の下 | 218 | 622 | 431 | 448 | 498 | 633 |
| 3 | ボクノート | 378 | 503 | 512 | 556 | 514 | 328 |
| 4 | Keep Tryin' | 547 | 415 | 250 | 445 | 474 | 199 |
| 5 | YES!! | 199 | 377 | 364 | 254 | 421 | 515 |
| 6 | SEASON'S CALL | 368 | 329 | 166 | 313 | 382 | 236 |
| 7 | ワールドアパート | 440 | 201 | 236 | 220 | 346 | 251 |
| 8 | 笑顔のままで | 214 | 247 | 291 | 181 | 275 | 176 |
| 9 | Born To Be・・・ | --- | 283 | 215 | --- | 154 | 478 |
| 10 | AROUND THE WORLD | --- | --- | 580 | 118 | 219 | 127 |
| 11 | TOKYO通信-Urbs communication | 251 | 127 | 184 | 167 | 169 | 113 |
| 12 | バージンブルー | 86 | 224 | 141 | --- | 197 | 284 |
| 13 | Faith | 110 | --- | 195 | 106 | 163 | 303 |
| 14 | Startin | 187 | --- | --- | 563 | --- | --- |
| 15 | Go my way | --- | 198 | 130 | 104 | 127 | 159 |
| 16 | ココロビーダマ | 73 | 132 | --- | 157 | --- | 175 |
| 17 | CRY NO MORE | 149 | 91 | 113 | --- | 182 | --- |
| 18 | 影 | 297 | 106 | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 卒業の日 | --- | 179 | 81 | --- | --- | 136 |
| 20 | サヤエンドウ | --- | 163 | 109 | --- | --- | 108 |
先週のチャート