ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2006/ 4/10-2006/ 4/15)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | Real Face | KATーTUN | 3592 |
| 2 | フレンジャー | 大塚愛 | 2827 |
| 3 | ゆるぎないものひとつ | B`z | 2692 |
| 4 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | 2570 |
| 5 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 2315 |
| 6 | マイペース | SunSet Swish | 1840 |
| 7 | MY WAY | 玉置成実 | 1407 |
| 8 | サヤエンドウ | NEWS | 1323 |
| 9 | Go my way | 矢井田瞳 | 1217 |
| 10 | VS | misono | 901 |
| 11 | マタアイマショウ | SEAMO | 854 |
| 12 | GLORIOUS | 愛内里菜 | 823 |
| 13 | Dear WOMAN | SMAP | 779 |
| 14 | DAY AFTER DAY | BEAT CRUSADERS | 759 |
| 15 | 太陽の下 | レミオロメン | 726 |
| 16 | ボクノート | スキマスイッチ | 690 |
| 17 | Shalalaキボウの歌 | AAA | 412 |
| 18 | 真面目すぎる君へ | アンダーグラフ | 393 |
| 19 | アゲアゲevery騎士 | DJ OZMA | 349 |
| 20 | Startin | 浜崎 あゆみ | 332 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Real Face | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | フレンジャー | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | ゆるぎないものひとつ | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 七色の明日〜brand new beat〜 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 純恋歌 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | マイペース | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | MY WAY | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 8 | サヤエンドウ | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| 9 | Go my way | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 |
| 10 | VS | 12 | 9 | 14 | -- | 8 | 11 |
| 11 | マタアイマショウ | 7 | 14 | 12 | 16 | 10 | -- |
| 12 | GLORIOUS | 4 | -- | 15 | 12 | 17 | 18 |
| 13 | Dear WOMAN | -- | 15 | 16 | 11 | 14 | 9 |
| 14 | DAY AFTER DAY | 18 | 13 | 10 | -- | 15 | 12 |
| 15 | 太陽の下 | -- | 8 | 13 | -- | 12 | 13 |
| 16 | ボクノート | 14 | 12 | -- | 14 | 18 | 14 |
| 17 | Shalalaキボウの歌 | -- | 20 | 18 | -- | 16 | 20 |
| 18 | 真面目すぎる君へ | -- | 18 | -- | -- | 13 | 16 |
| 19 | アゲアゲevery騎士 | 17 | -- | 8 | -- | -- | -- |
| 20 | Startin | 15 | -- | -- | 9 | -- | -- |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Real Face | 688 | 534 | 664 | 681 | 674 | 351 |
| 2 | フレンジャー | 117 | 651 | 543 | 281 | 587 | 648 |
| 3 | ゆるぎないものひとつ | 162 | 512 | 379 | 503 | 433 | 703 |
| 4 | 七色の明日〜brand new beat〜 | 218 | 318 | 441 | 517 | 519 | 557 |
| 5 | 純恋歌 | 411 | 298 | 520 | 316 | 374 | 396 |
| 6 | マイペース | 362 | 425 | 301 | 263 | 241 | 248 |
| 7 | MY WAY | 224 | 202 | 220 | 257 | 302 | 202 |
| 8 | サヤエンドウ | 261 | 254 | 197 | 180 | 196 | 235 |
| 9 | Go my way | 195 | 187 | 273 | 219 | 171 | 172 |
| 10 | VS | 157 | 217 | 153 | --- | 205 | 169 |
| 11 | マタアイマショウ | 222 | 144 | 184 | 121 | 183 | --- |
| 12 | GLORIOUS | 292 | --- | 137 | 171 | 116 | 107 |
| 13 | Dear WOMAN | --- | 136 | 121 | 173 | 149 | 200 |
| 14 | DAY AFTER DAY | 93 | 164 | 205 | --- | 142 | 155 |
| 15 | 太陽の下 | --- | 234 | 176 | --- | 168 | 148 |
| 16 | ボクノート | 145 | 176 | --- | 139 | 98 | 132 |
| 17 | Shalalaキボウの歌 | --- | 94 | 107 | --- | 131 | 80 |
| 18 | 真面目すぎる君へ | --- | 109 | --- | --- | 160 | 124 |
| 19 | アゲアゲevery騎士 | 101 | --- | 248 | --- | --- | --- |
| 20 | Startin | 138 | --- | --- | 194 | --- | --- |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome