ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2006/ 4/17-2006/ 4/22)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | ゆるぎないものひとつ | B`z | 3518 |
| 2 | フレンジャー | 大塚愛 | 3499 |
| 3 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | 3355 |
| 4 | Real Face | KATーTUN | 2895 |
| 5 | Dear WOMAN | SMAP | 2268 |
| 6 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 2030 |
| 7 | マイペース | SunSet Swish | 1578 |
| 8 | マタアイマショウ | SEAMO | 1468 |
| 9 | DAY AFTER DAY | BEAT CRUSADERS | 1352 |
| 10 | VS | misono | 1075 |
| 11 | サヤエンドウ | NEWS | 1065 |
| 12 | Go my way | 矢井田瞳 | 1048 |
| 13 | MY WAY | 玉置成実 | 990 |
| 14 | Hey、Brother | RIP SLYME | 866 |
| 15 | 旅人 | ケツメイシ | 800 |
| 16 | SAKURA | いきものがかり | 574 |
| 17 | モグラライク | PUFFY | 514 |
| 18 | アゲアゲevery騎士 | DJ OZMA | 483 |
| 19 | 見えない翼 | 川嶋あい | 477 |
| 20 | 願い | RYTHEM | 436 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ゆるぎないものひとつ | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | フレンジャー | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 七色の明日〜brand new beat〜 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Real Face | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | Dear WOMAN | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 純恋歌 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| 7 | マイペース | 9 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 8 | マタアイマショウ | 6 | 15 | 10 | 7 | 6 | 17 |
| 9 | DAY AFTER DAY | 7 | 9 | 6 | -- | 9 | 6 |
| 10 | VS | 20 | 8 | 7 | -- | 7 | 13 |
| 11 | サヤエンドウ | 11 | 10 | 18 | 16 | 14 | 9 |
| 12 | Go my way | 16 | 19 | 12 | 9 | 12 | 12 |
| 13 | MY WAY | 13 | 16 | 16 | 11 | 11 | 16 |
| 14 | Hey、Brother | -- | 11 | 14 | 12 | 18 | 11 |
| 15 | 旅人 | -- | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 16 | SAKURA | 8 | -- | 17 | 14 | -- | -- |
| 17 | モグラライク | 14 | -- | -- | 13 | 13 | -- |
| 18 | アゲアゲevery騎士 | 15 | -- | 13 | -- | -- | 15 |
| 19 | 見えない翼 | 19 | -- | 19 | 8 | -- | -- |
| 20 | 願い | -- | 14 | -- | 20 | -- | 10 |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ゆるぎないものひとつ | 596 | 578 | 426 | 697 | 619 | 602 |
| 2 | フレンジャー | 372 | 661 | 584 | 660 | 584 | 638 |
| 3 | 七色の明日〜brand new beat〜 | 639 | 531 | 650 | 412 | 672 | 451 |
| 4 | Real Face | 572 | 348 | 543 | 632 | 521 | 279 |
| 5 | Dear WOMAN | 244 | 301 | 190 | 405 | 418 | 710 |
| 6 | 純恋歌 | 380 | 287 | 387 | 335 | 263 | 378 |
| 7 | マイペース | 259 | 413 | 237 | 222 | 204 | 243 |
| 8 | マタアイマショウ | 336 | 147 | 215 | 290 | 367 | 113 |
| 9 | DAY AFTER DAY | 309 | 204 | 315 | --- | 216 | 308 |
| 10 | VS | 91 | 221 | 290 | --- | 305 | 168 |
| 11 | サヤエンドウ | 205 | 203 | 117 | 137 | 172 | 231 |
| 12 | Go my way | 142 | 107 | 182 | 261 | 185 | 171 |
| 13 | MY WAY | 172 | 134 | 146 | 219 | 190 | 129 |
| 14 | Hey、Brother | --- | 196 | 168 | 188 | 129 | 185 |
| 15 | 旅人 | --- | 188 | 153 | 140 | 168 | 151 |
| 16 | SAKURA | 276 | --- | 133 | 165 | --- | --- |
| 17 | モグラライク | 166 | --- | --- | 171 | 177 | --- |
| 18 | アゲアゲevery騎士 | 161 | --- | 175 | --- | --- | 147 |
| 19 | 見えない翼 | 96 | --- | 109 | 272 | --- | --- |
| 20 | 願い | --- | 155 | --- | 93 | --- | 188 |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome