ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2006/ 4/24-2006/ 4/29)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | Dear WOMAN | SMAP | 3362 |
| 2 | フレンジャー | 大塚愛 | 3045 |
| 3 | ゆるぎないものひとつ | B`z | 2632 |
| 4 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | 2529 |
| 5 | 旅人 | ケツメイシ | 2324 |
| 6 | Real Face | KATーTUN | 1825 |
| 7 | 純恋歌 | 湘南乃風 | 1679 |
| 8 | Hey、Brother | RIP SLYME | 1668 |
| 9 | Believe | AI | 1268 |
| 10 | マタアイマショウ | SEAMO | 1253 |
| 11 | マイペース | SunSet Swish | 1142 |
| 12 | 願い | RYTHEM | 1018 |
| 13 | DAY AFTER DAY | BEAT CRUSADERS | 956 |
| 14 | Precious | 伊藤由奈 | 726 |
| 15 | 見えない翼 | 川嶋あい | 625 |
| 16 | SAKURA | いきものがかり | 604 |
| 17 | VS | misono | 582 |
| 18 | モグラライク | PUFFY | 481 |
| 19 | CatWalk | SOUL'd OUT | 423 |
| 20 | VISTA | GOING UNDER GROUND | 397 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Dear WOMAN | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | フレンジャー | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | ゆるぎないものひとつ | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 |
| 4 | 七色の明日〜brand new beat〜 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| 5 | 旅人 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | Real Face | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | 純恋歌 | 6 | 7 | 7 | 10 | 11 | 5 |
| 8 | Hey、Brother | 15 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
| 9 | Believe | 10 | 13 | 11 | 7 | 10 | 16 |
| 10 | マタアイマショウ | 4 | 15 | 14 | 11 | 12 | 14 |
| 11 | マイペース | 12 | 10 | 13 | 13 | 14 | 10 |
| 12 | 願い | 17 | 9 | 15 | 14 | 15 | 9 |
| 13 | DAY AFTER DAY | 13 | 14 | 10 | -- | 9 | 13 |
| 14 | Precious | 19 | 18 | 18 | 18 | 13 | 19 |
| 15 | 見えない翼 | 8 | -- | 17 | 9 | -- | -- |
| 16 | SAKURA | 9 | -- | 12 | 15 | -- | -- |
| 17 | VS | -- | 11 | 16 | -- | 8 | -- |
| 18 | モグラライク | 11 | -- | -- | 16 | 16 | -- |
| 19 | CatWalk | 18 | 12 | -- | -- | -- | 18 |
| 20 | VISTA | -- | 17 | -- | 19 | -- | 12 |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Dear WOMAN | 372 | 602 | 573 | 613 | 587 | 615 |
| 2 | フレンジャー | 517 | 563 | 611 | 413 | 524 | 417 |
| 3 | ゆるぎないものひとつ | 599 | 516 | 258 | 512 | 375 | 372 |
| 4 | 七色の明日〜brand new beat〜 | 585 | 434 | 530 | 232 | 463 | 285 |
| 5 | 旅人 | 138 | 350 | 445 | 359 | 419 | 613 |
| 6 | Real Face | 307 | 241 | 382 | 340 | 328 | 227 |
| 7 | 純恋歌 | 323 | 298 | 313 | 209 | 196 | 340 |
| 8 | Hey、Brother | 143 | 309 | 334 | 372 | 261 | 249 |
| 9 | Believe | 245 | 191 | 220 | 279 | 210 | 123 |
| 10 | マタアイマショウ | 416 | 145 | 173 | 193 | 181 | 145 |
| 11 | マイペース | 202 | 224 | 184 | 175 | 164 | 193 |
| 12 | 願い | 121 | 238 | 151 | 150 | 157 | 201 |
| 13 | DAY AFTER DAY | 173 | 158 | 239 | --- | 213 | 173 |
| 14 | Precious | 105 | 125 | 128 | 89 | 172 | 107 |
| 15 | 見えない翼 | 271 | --- | 135 | 219 | --- | --- |
| 16 | SAKURA | 267 | --- | 196 | 141 | --- | --- |
| 17 | VS | --- | 213 | 142 | --- | 227 | --- |
| 18 | モグラライク | 222 | --- | --- | 121 | 138 | --- |
| 19 | CatWalk | 113 | 195 | --- | --- | --- | 115 |
| 20 | VISTA | --- | 136 | --- | 82 | --- | 179 |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome