ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2006/ 6/ 5-2006/ 6/10)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | 3929 |
| 2 | 恋のつぼみ | 倖田來未 | 3669 |
| 3 | oosakaおばちゃんROCK | 関ジャニ8 | 3494 |
| 4 | 手を出すな! | GAKU MC 桜井和寿 | 3049 |
| 5 | TRIAL | w-inds. | 2408 |
| 6 | milk tea | 福山雅治 | 2279 |
| 7 | SPLASH! | B`z | 2224 |
| 8 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | 1795 |
| 9 | ALL HANDS TOGETHER | 中島美嘉 | 1277 |
| 10 | ハイファイメッセージ | Every Little Thing | 1157 |
| 11 | きっと大丈夫 | 嵐 | 1154 |
| 12 | バイマイメロディー | 平井堅 | 866 |
| 13 | Good-bye days | YUI for 雨音薫 | 850 |
| 14 | I'm Gonna SCREAM | Tommy heavenly6 | 801 |
| 15 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | 745 |
| 16 | This Love | アンジェラ・アキ | 732 |
| 17 | Colors of the Heart | UVERworld | 589 |
| 18 | Sanctuary | 玉置成実 | 585 |
| 19 | グッデイ!! | V6 | 578 |
| 20 | HANABI | いきものがかり | 494 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 抱いてセニョリータ | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 恋のつぼみ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | oosakaおばちゃんROCK | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 手を出すな! | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | TRIAL | 4 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 |
| 6 | milk tea | 1 | -- | 2 | 7 | 5 | 12 |
| 7 | SPLASH! | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 |
| 8 | チャンピオーネ | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| 9 | ALL HANDS TOGETHER | -- | 6 | 7 | -- | 19 | 6 |
| 10 | ハイファイメッセージ | 19 | 17 | 16 | 13 | 9 | 8 |
| 11 | きっと大丈夫 | 9 | 11 | 12 | 15 | 11 | 16 |
| 12 | バイマイメロディー | -- | 12 | 13 | 10 | 18 | 13 |
| 13 | Good-bye days | -- | 9 | -- | 12 | 12 | 10 |
| 14 | I'm Gonna SCREAM | 16 | 14 | 11 | 17 | 14 | -- |
| 15 | 気分上々↑↑ | 11 | 19 | -- | 11 | 17 | 19 |
| 16 | This Love | -- | -- | -- | 9 | 7 | 11 |
| 17 | Colors of the Heart | 12 | 13 | 17 | 20 | -- | -- |
| 18 | Sanctuary | -- | 15 | -- | 18 | 6 | -- |
| 19 | グッデイ!! | -- | 18 | 14 | -- | 15 | 14 |
| 20 | HANABI | 17 | -- | 18 | 16 | -- | 20 |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 抱いてセニョリータ | 659 | 598 | 710 | 741 | 729 | 492 |
| 2 | 恋のつぼみ | 644 | 641 | 621 | 607 | 641 | 515 |
| 3 | oosakaおばちゃんROCK | 461 | 713 | 537 | 575 | 482 | 726 |
| 4 | 手を出すな! | 501 | 502 | 489 | 488 | 643 | 426 |
| 5 | TRIAL | 524 | 476 | 446 | 429 | 149 | 384 |
| 6 | milk tea | 705 | --- | 662 | 335 | 394 | 183 |
| 7 | SPLASH! | 371 | 220 | 256 | 406 | 278 | 693 |
| 8 | チャンピオーネ | 366 | 369 | 355 | 273 | 210 | 222 |
| 9 | ALL HANDS TOGETHER | --- | 425 | 378 | --- | 85 | 389 |
| 10 | ハイファイメッセージ | 115 | 129 | 141 | 171 | 223 | 378 |
| 11 | きっと大丈夫 | 304 | 207 | 203 | 148 | 177 | 115 |
| 12 | バイマイメロディー | --- | 195 | 188 | 213 | 90 | 180 |
| 13 | Good-bye days | --- | 291 | --- | 182 | 161 | 216 |
| 14 | I'm Gonna SCREAM | 145 | 152 | 234 | 132 | 138 | --- |
| 15 | 気分上々↑↑ | 218 | 118 | --- | 199 | 104 | 106 |
| 16 | This Love | --- | --- | --- | 232 | 296 | 204 |
| 17 | Colors of the Heart | 193 | 177 | 130 | 89 | --- | --- |
| 18 | Sanctuary | --- | 146 | --- | 114 | 325 | --- |
| 19 | グッデイ!! | --- | 121 | 167 | --- | 115 | 175 |
| 20 | HANABI | 125 | --- | 126 | 140 | --- | 103 |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome