ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2006/ 9/11-2006/ 9/16)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | タイヨウのうた | Kaoru Amane | 2950 |
| 2 | ブギウギ66 | W-inds. | 2923 |
| 3 | フィーバーとフューチャー | GYM | 2385 |
| 4 | TREE CLIMBERS | 木村カエラ | 2219 |
| 5 | 宙船 | TOKIO | 2137 |
| 6 | UN ROCK STAR | ORANGE RANGE | 1799 |
| 7 | 夏音 | GLAY | 1349 |
| 8 | TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT | BEAT CRUSADERS | 1197 |
| 9 | ガラナ | スキマスイッチ | 1143 |
| 10 | 愛してる | 風味堂 | 1073 |
| 11 | スイミー | Every Little Thing | 1069 |
| 12 | HO!サマー | Tackey&Tsubasa | 937 |
| 13 | いつまでも響くこのmelody | mihimaru GT | 793 |
| 14 | I WANNA KNOW | AI | 767 |
| 15 | losin' | 伊藤由奈 | 647 |
| 16 | 風になって | 森山直太朗 | 615 |
| 17 | Around the world | FLOW | 595 |
| 18 | Fly High | 中ノ森BAND | 594 |
| 19 | everlasting one | SOFFet | 573 |
| 20 | DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜 | サザンオールスターズ | 551 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | タイヨウのうた | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | ブギウギ66 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | フィーバーとフューチャー | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 4 | TREE CLIMBERS | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 宙船 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | UN ROCK STAR | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 7 | 夏音 | 19 | 5 | 12 | 7 | 15 | 4 |
| 8 | TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 9 | ガラナ | 6 | 16 | 9 | 11 | 7 | 16 |
| 10 | 愛してる | 13 | 8 | -- | 17 | 13 | 6 |
| 11 | スイミー | 9 | 11 | 19 | 12 | 8 | 17 |
| 12 | HO!サマー | 10 | 19 | 11 | 18 | 11 | 19 |
| 13 | いつまでも響くこのmelody | 8 | 20 | 8 | -- | 9 | -- |
| 14 | I WANNA KNOW | 11 | -- | 20 | 13 | 17 | 11 |
| 15 | losin' | 15 | 13 | -- | 8 | 14 | -- |
| 16 | 風になって | 20 | 12 | -- | 14 | -- | 9 |
| 17 | Around the world | -- | 15 | 16 | 15 | 19 | 18 |
| 18 | Fly High | -- | 14 | 14 | -- | 12 | 14 |
| 19 | everlasting one | -- | 10 | 7 | -- | -- | 13 |
| 20 | DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜 | 14 | 18 | 15 | -- | -- | 15 |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | タイヨウのうた | 417 | 536 | 543 | 571 | 380 | 503 |
| 2 | ブギウギ66 | 468 | 522 | 438 | 514 | 509 | 472 |
| 3 | フィーバーとフューチャー | 524 | 266 | 501 | 379 | 497 | 218 |
| 4 | TREE CLIMBERS | 293 | 421 | 325 | 340 | 417 | 423 |
| 5 | 宙船 | 390 | 231 | 286 | 412 | 357 | 461 |
| 6 | UN ROCK STAR | 367 | 372 | 250 | 234 | 231 | 345 |
| 7 | 夏音 | 92 | 314 | 189 | 214 | 112 | 428 |
| 8 | TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT | 235 | 208 | 205 | 181 | 183 | 185 |
| 9 | ガラナ | 309 | 133 | 214 | 162 | 222 | 103 |
| 10 | 愛してる | 198 | 215 | --- | 105 | 136 | 419 |
| 11 | スイミー | 280 | 198 | 116 | 158 | 217 | 100 |
| 12 | HO!サマー | 273 | 100 | 195 | 102 | 175 | 92 |
| 13 | いつまでも響くこのmelody | 282 | 98 | 218 | --- | 195 | --- |
| 14 | I WANNA KNOW | 245 | --- | 102 | 155 | 96 | 169 |
| 15 | losin' | 152 | 176 | --- | 191 | 128 | --- |
| 16 | 風になって | 84 | 192 | --- | 135 | --- | 204 |
| 17 | Around the world | --- | 140 | 147 | 131 | 81 | 96 |
| 18 | Fly High | --- | 155 | 164 | --- | 145 | 130 |
| 19 | everlasting one | --- | 201 | 229 | --- | --- | 143 |
| 20 | DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜 | 177 | 102 | 152 | --- | --- | 120 |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome