ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2007/ 2/26-2007/ 3/ 3)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | Love so sweet | 嵐 | 2935 |
| 2 | CHU-LIP | 大塚愛 | 2585 |
| 3 | 道 | EXILE | 2578 |
| 4 | 君に贈る歌 | 小池徹平 | 2472 |
| 5 | 空が泣くから | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 1870 |
| 6 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | 1811 |
| 7 | 見えない星 | 中島美嘉 | 1744 |
| 8 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | 1647 |
| 9 | フェイク | Mr.Children | 1624 |
| 10 | 君の好きなとこ | 平井堅 | 1408 |
| 11 | HONEY BEAT | V6 | 1246 |
| 12 | Finding My Road | melody | 1151 |
| 13 | CHE.R.RY | YUI | 778 |
| 14 | うるわしきひと | いきものがかり | 776 |
| 15 | Eyes on you | 加藤ミリヤ | 729 |
| 16 | かけがえのない詩 | mihimaru GT | 549 |
| 17 | サクラ色 | アンジェラ・アキ | 515 |
| 18 | こんなに近くで | Crystal Kay | 478 |
| 19 | Baby Don't Cry | 安室奈美恵 | 379 |
| 20 | Season of love | 倉木麻衣 | 375 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Love so sweet | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | CHU-LIP | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | 道 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 |
| 4 | 君に贈る歌 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 5 | 空が泣くから | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 6 | WINDING ROAD | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 6 |
| 7 | 見えない星 | 15 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 8 | Flavor Of Life | 16 | 9 | 13 | 6 | 6 | 4 |
| 9 | フェイク | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | 15 |
| 10 | 君の好きなとこ | 17 | 10 | 15 | 10 | 8 | 3 |
| 11 | HONEY BEAT | 14 | 8 | 7 | 14 | 11 | 11 |
| 12 | Finding My Road | 6 | 16 | 10 | 12 | 15 | 16 |
| 13 | CHE.R.RY | -- | 15 | 16 | 13 | 14 | 12 |
| 14 | うるわしきひと | 12 | -- | 11 | 11 | 12 | -- |
| 15 | Eyes on you | 11 | -- | 18 | 17 | 13 | 17 |
| 16 | かけがえのない詩 | 18 | -- | -- | 16 | 20 | 13 |
| 17 | サクラ色 | -- | 19 | 20 | 20 | 16 | 18 |
| 18 | こんなに近くで | -- | 13 | -- | 19 | -- | 9 |
| 19 | Baby Don't Cry | 13 | -- | 12 | -- | -- | -- |
| 20 | Season of love | 10 | -- | 14 | -- | -- | -- |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Love so sweet | 458 | 607 | 353 | 581 | 402 | 534 |
| 2 | CHU-LIP | 293 | 542 | 385 | 305 | 439 | 621 |
| 3 | 道 | 504 | 412 | 492 | 255 | 524 | 391 |
| 4 | 君に贈る歌 | 376 | 510 | 539 | 372 | 471 | 204 |
| 5 | 空が泣くから | 422 | 276 | 240 | 377 | 365 | 190 |
| 6 | WINDING ROAD | 313 | 398 | 308 | 231 | 189 | 372 |
| 7 | 見えない星 | 188 | 345 | 411 | 240 | 285 | 275 |
| 8 | Flavor Of Life | 166 | 222 | 164 | 263 | 347 | 485 |
| 9 | フェイク | 429 | 198 | 216 | 440 | 198 | 143 |
| 10 | 君の好きなとこ | 140 | 205 | 120 | 223 | 213 | 507 |
| 11 | HONEY BEAT | 201 | 230 | 266 | 197 | 170 | 182 |
| 12 | Finding My Road | 361 | 136 | 196 | 212 | 110 | 136 |
| 13 | CHE.R.RY | --- | 149 | 109 | 204 | 135 | 181 |
| 14 | うるわしきひと | 215 | --- | 182 | 220 | 159 | --- |
| 15 | Eyes on you | 223 | --- | 90 | 143 | 151 | 122 |
| 16 | かけがえのない詩 | 121 | --- | --- | 171 | 81 | 176 |
| 17 | サクラ色 | --- | 104 | 75 | 109 | 106 | 121 |
| 18 | こんなに近くで | --- | 167 | --- | 118 | --- | 193 |
| 19 | Baby Don't Cry | 208 | --- | 171 | --- | --- | --- |
| 20 | Season of love | 231 | --- | 144 | --- | --- | --- |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome