ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2007/ 4/16-2007/ 4/21)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | ズッコケ男道 | 関ジャニ8 | 4403 |
| 2 | ルキンフォー | スピッツ | 2960 |
| 3 | トレイン | ケツメイシ | 2894 |
| 4 | 蕾 | コブクロ | 2692 |
| 5 | パンキッシュ☆ | mihimaru GT | 2090 |
| 6 | Cry Baby | SEAMO | 1804 |
| 7 | 東京にもあったんだ | 福山雅治 | 1630 |
| 8 | CHE.R.RY | YUI | 1578 |
| 9 | ×〜ダメ〜 | Tackey&Tsubasa | 1455 |
| 10 | 鼓動 | GLAY | 1420 |
| 11 | 女子たちに明日はない | チャットモンチー | 1211 |
| 12 | BRAND NEW SONG | KinKi Kids | 1084 |
| 13 | 情熱A Go Go | ウルフルズ | 1068 |
| 14 | イカSUMMER | ORANGE RANGE | 904 |
| 15 | 星をめざして | NEWS | 875 |
| 16 | FUNKY TOWN | 安室奈美恵 | 737 |
| 17 | Sweet Impact | BoA | 681 |
| 18 | 茜空 | レミオロメン | 670 |
| 19 | ひかりのまち | TOKIO | 666 |
| 20 | 空の奇跡 | CHEMISTRY | 510 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ズッコケ男道 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ルキンフォー | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | トレイン | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 蕾 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 5 | パンキッシュ☆ | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| 6 | Cry Baby | 10 | 12 | 10 | 3 | 5 | 6 |
| 7 | 東京にもあったんだ | 5 | -- | 5 | 8 | 7 | 12 |
| 8 | CHE.R.RY | 8 | 5 | 7 | 12 | 10 | 9 |
| 9 | ×〜ダメ〜 | -- | 9 | 16 | 7 | 17 | 3 |
| 10 | 鼓動 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 16 |
| 11 | 女子たちに明日はない | 19 | 7 | 9 | -- | 8 | 7 |
| 12 | BRAND NEW SONG | 12 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 |
| 13 | 情熱A Go Go | -- | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 |
| 14 | イカSUMMER | 17 | 15 | 17 | 13 | 15 | 14 |
| 15 | 星をめざして | 11 | 8 | 13 | -- | -- | 11 |
| 16 | FUNKY TOWN | 14 | -- | 12 | 10 | 12 | -- |
| 17 | Sweet Impact | -- | 16 | 20 | 14 | 16 | 15 |
| 18 | 茜空 | 9 | 14 | 15 | 20 | -- | -- |
| 19 | ひかりのまち | 15 | 17 | 19 | -- | 18 | 19 |
| 20 | 空の奇跡 | 16 | -- | 18 | -- | 19 | 18 |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ズッコケ男道 | 711 | 723 | 725 | 744 | 747 | 753 |
| 2 | ルキンフォー | 386 | 604 | 416 | 345 | 591 | 618 |
| 3 | トレイン | 540 | 521 | 508 | 487 | 411 | 427 |
| 4 | 蕾 | 516 | 350 | 597 | 394 | 420 | 415 |
| 5 | パンキッシュ☆ | 432 | 243 | 512 | 342 | 368 | 193 |
| 6 | Cry Baby | 238 | 203 | 193 | 419 | 403 | 348 |
| 7 | 東京にもあったんだ | 398 | --- | 420 | 283 | 360 | 169 |
| 8 | CHE.R.RY | 325 | 364 | 301 | 166 | 204 | 218 |
| 9 | ×〜ダメ〜 | --- | 288 | 127 | 326 | 113 | 601 |
| 10 | 鼓動 | 366 | 219 | 259 | 248 | 196 | 132 |
| 11 | 女子たちに明日はない | 104 | 317 | 213 | --- | 279 | 298 |
| 12 | BRAND NEW SONG | 211 | 197 | 149 | 195 | 175 | 157 |
| 13 | 情熱A Go Go | --- | 418 | 184 | 88 | 156 | 222 |
| 14 | イカSUMMER | 153 | 182 | 119 | 157 | 147 | 146 |
| 15 | 星をめざして | 235 | 303 | 157 | --- | --- | 180 |
| 16 | FUNKY TOWN | 190 | --- | 164 | 198 | 185 | --- |
| 17 | Sweet Impact | --- | 176 | 101 | 142 | 121 | 141 |
| 18 | 茜空 | 275 | 193 | 130 | 72 | --- | --- |
| 19 | ひかりのまち | 189 | 150 | 107 | --- | 107 | 113 |
| 20 | 空の奇跡 | 180 | --- | 113 | --- | 96 | 121 |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome