どちそそ・漢(おとこ)の奇跡


あなたは、漢(おとこ)たちの生き様の目撃者となる!!
  放送 対決テーマ 征平   吉弥   征平 吉弥
87 12月27日 キングオブフーズ!! カレー 72 うどん 82 48勝 38勝
86 12月20日 旅行で宿泊するなら? ホテル 41 旅館 124 48勝 37勝
85 12月13日 好きなお鍋と言えば? てっちり 162 しゃぶ
しゃぶ
131 48勝 36勝
84 12月6日 好きなデザートと言えば? たい焼き 134 シュー
クリーム
103 47勝 36勝
83 11月29日 好きな焼肉の部位は? ロース 83 タン 51 46勝 36勝
82 11月22日 好きなスープと言えば? わかめ 48 ポタージュ 95 45勝 36勝
81 11月15日 好きな野菜と言えば? なすび 95 かぼちゃ 83 45勝 35勝
80 11月8日 好きな色と言えば? 81 116 44勝 35勝
79 11月1日 上司にするなら? 征平 90 吉弥 79 44勝 34勝
78 10月25日 贅沢な食べ物と言えば? 寿司 144 焼き肉 98 43勝 34勝
77 10月18日 好きな玉子の固さは? 固ゆで 81 半熟 129 42勝 34勝
76 10月11日 好きなのは? ケチャップ 76 マヨネーズ 112 42勝 33勝
75 10月4日 好きな女性のファッションと言えば? スカート 81 パンツ 58 42勝 32勝
74 9月27日 好きな季節と言えば? 寒い 67 暑い 51 41勝 32勝
73 9月20日 好きな味噌汁の具と言えば? たまねぎ 119 しじみ 71 40勝 32勝
72 9月13日 引越しするなら? 都会 75 田舎 86 39勝 32勝
71 9月6日 好きなお寿司は? 巻き寿司 110 いなり寿司 56 39勝 31勝
70 8月30日 好きな飲み物と言えば? コーラ 95 レモンティ 93 38勝 31勝
69 8月23日 好きな果物と言えば? メロン 66 もも 112 37勝 31勝
68 8月16日 高校野球で短縮のため休止
67 7月26日 どっちのお化けが怖い? 洋風 15 和風 115 37勝 30勝
66 7月19日 女性の胸は? ナイン 72 ボイン 62 37勝 29勝
65 7月12日 好きな洋食と言えば? ハンバーグ 95 エビフライ 88 36勝 29勝
64 7月5日 好きな名所と言えば? ミナミ   キタ   35勝 29勝
63 6月28日 好きな夏の麺と言えば? 冷やし
うどん
69 冷やし中華 114 34勝 29勝
62 6月21日 右左どっちが好き? 54 109 34勝 28勝
61 6月14日 好きな軟体動物と言えば? イカ 134 タコ 90 34勝 27勝
60 6月7日 好きな大リーガーと言えば? イチロー 101 ゴジラ松井 49 33勝 27勝
59 5月31日 好きなお惣菜と言えば? コロッケ 100 からあげ 94 32勝 27勝
58 5月24日 好きな美人と言えば? 米倉涼子 58 仲間由紀恵 78 31勝 27勝
57 5月17日 好きなイケメンと言えば? 沢田研二 99 木村拓哉 83 31勝 26勝
56 5月10日 好きなファーストフードと言えば? ハンバーガー 74 ピザ 99 30勝 26勝
55 5月3日 好きな鉄道と言えば? 湖西線   神戸線   30勝 25勝
54 4月26日 デートするなら? 征平 127 吉弥 96 30勝 24勝
53 4月19日 国民食と言えば? カレー 173 ラーメン 128 29勝 24勝
52 4月12日 好きなパンと言えば? あんぱん 114 カレーぱん 63 28勝 24勝
51 4月5日 好きな桜の名所と言えば? 円山公園 51 大阪城 83 27勝 24勝
50 3月29日 お肉で好きな部分は? ヒレ 78 サーロイン 70 27勝 23勝
49 3月22日 性別を変えるなら? 146 141 26勝 23勝
48 3月15日 卒業旅行で行ってみたいのは? ソウル 54 台北 48 25勝 23勝
47 3月8日 貰いたいお土産は? 長崎県 96 福井県 61 24勝 23勝
46 3月1日 好きな節句と言えば? 89 端午 35 23勝 23勝
45 2月23日 兄弟どっちが欲しい? 48 90 22勝 23勝
44 2月16日 習いたいお稽古事と言えば? ピアノ 84 そろばん 95 22勝 22勝
43 2月9日 好きな肉料理と言えば? しゃぶしゃぶ 121 鉄板焼き 81 22勝 21勝
42 2月2日 好きな豆と言えば? ピーナッツ 82 黒豆 79 21勝 21勝
41 1月26日 旅行に行くなら? 鳥取県 73 福井県 64 20勝 21勝
40 1月19日 好きな飲み物と言えば? 紅茶 64 コーヒー 101 19勝 21勝
39 1月12日 おでんの具と言えば? 卵・ごぼ天 75 大根・
がんも
88 19勝 20勝
38 1月5日 好きなうどんと言えば? 天ぷら 63 カレー 88 19勝 19勝
△ページのトップへ
© ABC Radio All rights reserved.