どちそそ・漢(おとこ)の奇跡


あなたは、漢(おとこ)たちの生き様の目撃者となる!!
  放送 対決テーマ 征平   吉弥   征平 吉弥
284 12月29日 今年の紅白歌合戦!紅組?白組? 白組 102 紅組 104 139勝 132勝
283 12月22日 二人が選ぶクリスマスプレゼント 商品券 252 105 139勝 131勝
282 12月15日 調味料にこだわるなら? 151 醤油 223 138勝 131勝
281 12月8日 温泉対決 山の温泉 111 海の温泉 103 138勝 130勝
280 12月1日 名作映画対決 ロッキー 91 スターウォーズ 103 137勝 130勝
279 11月24日 生まれ変わって仕事するなら? アナウンサー 91 落語家 91 137勝 129勝
278 11月17日 ゲン担ぎ お茶漬け 51 靴下を左足から穿く 112 136勝 129勝
277 11月10日 アンパン?クリームパン? アンパン 134 クリームパン 81 136勝 128勝
276 11月3日 もし習うなら、次に嗜むなら? 語学 80 楽器 127 135勝 128勝
275 10月27日 かぼちゃ料理といえば? 天ぷら 98 煮物 130 135勝 127勝
274 10月20日 究極のどちそそといえば? ドキハキ手帳 180 3019桑原征平 179 135勝 126勝
273 10月13日 【どっちがそそらないでしょー】
お弁当のいらんおかずといえば?
えび 107 オレンジ 120 134勝 126勝
272 10月6日 運動会の競技といえば? 騎馬戦 80 フォーク
ダンス
120 134勝 125勝
271 9月29日 根菜といえば? れんこん 106 ごぼう 118 134勝 124勝
270 9月22日 テレビ番組のジャンルといえば? クイズ 103 料理 88 134勝 123勝
269 9月15日 読書のお供といえば? 緑茶 110 コーヒー 106 133勝 123勝
268 9月8日 秋といえば? 読書の秋 92 スポーツの秋 108 132勝 123勝
267 9月1日 秋のフルーツといえば? なし 120 ぶどう 120 132勝 122勝
266 8月25日 ロンドンオリンピックの
MVPといえば?
ボクシング
村田
86 なでしこ
大儀見
101 132勝 121勝
265 8月4日 夏のお漬物といえば? なすび 106 きゅうり 121 132勝 120勝
264 7月28日 オリンピックの競技といえば? 水泳 117 サッカー 103 132勝 119勝
263 7月21日 夏の観光地といえば? 天橋立 103 白浜 143 131勝 119勝
262 7月14日 今が旬の魚といえば? アナゴ 123 ハモ 135 131勝 118勝
261 7月7日 七夕です!願い事といえば? ダイエット
成功
91 おいしいものを食べる 115 131勝 117勝
260 6月30日 ドライブコースといえば? 京都 71 神戸 150 131勝 116勝
259 6月23日 ウエディングといえば? 洋風 109 和風 101 131勝 115勝
258 6月16日 あんかけ丼といえば? 麻婆丼 163 天津飯 300 130勝 115勝
257 6月9日 スポーツ観戦といえば? バレー 105 サッカー 167 130勝 114勝
256 6月2日 パンといえば? 惣菜パン 104 菓子パン 82 130勝 113勝
255 5月26日 ABCパーソナリティーといえば? 妹尾和夫 147 兵動大樹 127 129勝 113勝
254 5月19日 軍艦巻きのネタといえば? ウニ 110 イクラ 98 128勝 113勝
253 5月12日 ABCのアナウンサーといえば? 柴田博 126 上田剛彦 100 127勝 113勝
252 5月5日 子どものころなりたかった職業といえば? 阪急電車の
運転士
110 パン屋 106 126勝 113勝
251 4月28日 ゴールデンウィークに行くなら? 動物園 106 遊園地 90 125勝 113勝
250 4月21日 麺といえば? スパゲティ 133 焼きそば 253 124勝 113勝
249 4月14日 春の行楽といえば? スポーツ観戦 123 観劇 88 124勝 112勝
248 4月7日 春野菜といえば? キャベツ 100 玉ねぎ 112 123勝 112勝
247 3月31日 許せる嘘は? 征平の嘘 78 吉弥の嘘 73 123勝 111勝
246 3月24日 車の車種といえば? スポーツカー 100 ワゴン 120 122勝 111勝
245 3月17日 小説といえば? 歴史 91 ミステリー 113 122勝 110勝
244 3月10日 スイーツといえば? ぼたもち 133 シュー
クリーム
106 122勝 109勝
243 3月3日 マドンナといえば? 本橋麻里 71 川澄奈穂美 100 121勝 109勝
242 2月25日 クイズ番組といえば? アップダウンクイズ 83 アタック25 119 121勝 108勝
241 2月18日 暖房器具といえば? コタツ 118 ストーブ 117 121勝 107勝
240 2月11日 公開放送のため休止
239 2月4日 巻き寿司といえば? 太巻き 166 細巻き 75 120勝 107勝
238 1月28日 健康維持といえば? 水泳 91 マラソン 107 119勝 107勝
237 1月21日 カレーのトッピングといえば? のり 42 カツ 187 119勝 106勝
236 1月14日 ウインタースポーツといえば? スキー 108 スケート 126 119勝 105勝
235 1月7日 うどんといえば? かきあげ
うどん
146 月見うどん 83 119勝 104勝
△ページのトップへ
© ABC Radio All rights reserved.