どちそそ・漢(おとこ)の奇跡


あなたは、漢(おとこ)たちの生き様の目撃者となる!!
  放送 対決テーマ 征平   吉弥   征平 吉弥
234 12月31日 紅白歌合戦といえば? 白組 111 紅組 103 118勝 104勝
233 12月24日 クリスマスのプレゼントといえば? 香水 52 143 117勝 104勝
232 12月17日 調味料といえば? 醤油 300 味噌 183 117勝 103勝
231 12月10日 時代劇番組といえば? 水戸黄門 61 必殺仕事人 117 116勝 103勝
230 12月3日 洋食のソースといえば? デミグラス
ソース
110 ホワイト
ソース
110 116勝 102勝
229 11月26日 短縮のため休止
228 11月19日 料理といえば? 宇野ひろみ 74 高野あさお 125 115勝 102勝
227 11月12日 結婚相手の年齢といえば? 年下 103 年上 81 115勝 101勝
226 11月5日 ノスタルジーといえば? 1970年代 121 1980年代 86 114勝 101勝
225 10月29日 学園祭の食べ物といえば? 焼きそば 124 たこ焼き 124 113勝 101勝
224 10月22日 旅行といえば? 海外旅行 120 国内旅行 307 112勝 101勝
223 10月15日 キノコといえば? しめじ 75 松茸 136 112勝 100勝
222 10月8日 学校行事といえば? 修学旅行 105 運動会 95 112勝 99勝
221 10月1日 コロモ料理といえば? 海老フライ 107 海老の天ぷら 100 111勝 99勝
220 9月24日 演歌の名曲といえば? 愛の終着駅 85 ふるさと 53 110勝 99勝
219 9月17日 炊き込みご飯といえば? 赤飯 114 栗ご飯 120 109勝 99勝
218 9月10日 サッカーといえば? ザック
ジャパン
58 なでしこ
ジャパン
114 109勝 98勝
217 9月3日 秋の美味しい魚といえば? 秋刀魚 178 秋鯖 84 109勝 97勝
216 8月27日 夏の2大ファッションといえば? 水着 64 浴衣 133 108勝 97勝
215 7月30日 夏の行楽地といえば? 琵琶湖 95 淡路島 125 108勝 96勝
214 7月23日 スタミナ料理といえば? まぐろの
山かけ
107 豚キムチ 102 108勝 95勝
213 7月16日 夏祭りといえば? 祇園祭 104 天神祭 105 107勝 95勝
212 7月9日 夏の行楽地といえば? 105 62 107勝 94勝
211 7月2日 夏の冷たい麺といえば? 冷やし中華 121 ざる蕎麦 125 106勝 94勝
210 6月25日 監督といえば? 野球の監督 81 映画の監督 72 106勝 93勝
209 6月18日 好きな季節といえば? 290 293 105勝 93勝
208 6月11日 初夏のお野菜といえば? トマト 137 なすび 91 105勝 92勝
207 6月4日 今の時期に咲くお花といえば? あじさい 106 バラ 85 104勝 92勝
206 5月28日 今が旬の魚といえば? かつお 118 あじ 108 103勝 92勝
205 5月21日 小学校の教科といえば? 社会 82 理科 82 102勝 92勝
204 5月14日 日帰りバスツアーといえば? 鳥取 154 三重 190 102勝 91勝
203 5月7日 粉物といえば? 大判焼き 131 イカ焼き 123 102勝 90勝
202 4月30日 7時といえば? 夜7時 84 朝7時 73 101勝 90勝
201 4月23日 麺といえば? うどん 277 そば 155 100勝 90勝
200 4月16日 子供のご馳走といえば? ハンバーグ 127 オムライス 88 99勝 90勝
199 4月9日 お花見スポットといえば? お城で
見る桜
58 川で
見る桜
97 98勝 90勝
198 4月2日 今からが旬のフルーツといえば? イチゴ 134 メロン 66 98勝 89勝
197 3月26日 朝食のたまごメニューといえば? ゆで卵 67 目玉焼き 101 97勝 89勝
196 3月19日 元気が出る曲といえば? ロッキーの
テーマ
97 上を向いて
歩こう
117 97勝 88勝
195 3月12日 休止
194 3月5日 さわやかスポーツ選手といえば? 石川遼 102 斉藤祐樹 102 97勝 87勝
193 2月26日 卒業式に歌う歌といえば? 仰げば尊し 120 蛍の光 55 96勝 87勝
192 2月19日 身体を洗う順番といえば? 82 82 95勝 87勝
191 2月12日 告白スポットといえば? 夜景 109 38 94勝 87勝
190 2月5日 今が旬の野菜といえば? 大根 151 白菜 63 93勝 87勝
189 1月29日 伝説の人気バラエティ番組
といえば?
ひょうきん族 84 8時だヨ!
全員集合
124 92勝 87勝
188 1月22日 カレーといえば? カレーうどん 146 カレーパン 45 92勝 86勝
187 1月15日 イチゴスイーツといえば? 苺大福 81 イチゴの
ショートケーキ
140 91勝 86勝
186 1月8日 公開放送のため休止
△ページのトップへ
© ABC Radio All rights reserved.